![]() |
| |||
| 系統公告 | 為提升網路服務品質,機房將於 2026年11月19日 清晨 02:45 ~ 03:15 進行設備維護作業,期間暫停服務30分鐘,請於維護完成後再使用平台服務,造成您的困擾,敬請見諒。 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3006637 ] 0711 的評論:很棒的女主播,錢錢錢?( 2026-11-13 00:56:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7224757 ] 小楓 的評論:主播人很好,好聊天、好相處( 2026-11-11 03:38:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7415349 ] 蠟筆小新A 的評論:她是我的人( 2026-11-03 06:20:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3057193 ] 看主撥穿夾腳或紅白拖 的評論:( 2026-10-30 21:52:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7724689 ] 小朋友來了 的評論:是個好聊天的主播 表演也不錯看( 2026-10-26 06:14:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1790553 ] Lorna 的評論:人很好喔( 2026-10-04 03:53:55 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-17 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 |
| 2 | 2026-11-16 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
| 3 | 00:51 | 06:17 | 326 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-15 | 04:59 | 06:30 | 91 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-14 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
| 7 | 00:30 | 05:48 | 318 分鐘 | |
| 8 | 2026-11-13 | 00:00 | 05:30 | 331 分鐘 |
| 9 | 2026-11-12 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 05:28 | 328 分鐘 | |
| 11 | 2026-11-11 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
| 12 | 04:18 | 05:53 | 94 分鐘 | |
| 13 | 00:18 | 03:43 | 205 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
| 15 | 2026-11-10 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 16 | 00:39 | 05:20 | 281 分鐘 | |
| 17 | 2026-11-09 | 00:00 | 06:21 | 381 分鐘 |
| 18 | 2026-11-08 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 19 | 03:51 | 06:02 | 130 分鐘 | |
| 20 | 00:23 | 03:35 | 191 分鐘 | |
| 21 | 2026-11-07 | 00:00 | 05:24 | 325 分鐘 |
| 22 | 2026-11-06 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
| 23 | 00:40 | 05:51 | 312 分鐘 | |
| 24 | 2026-11-05 | 00:00 | 05:29 | 330 分鐘 |
| 25 | 2026-11-04 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
| 26 | 00:29 | 06:02 | 333 分鐘 | |
| 27 | 2026-11-03 | 00:26 | 06:27 | 361 分鐘 |
| 28 | 2026-11-02 | 00:25 | 05:30 | 305 分鐘 |
| 29 | 2026-11-01 | 21:55 | 23:56 | 121 分鐘 |
| 30 | 03:41 | 05:47 | 126 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 23qwe.com ALL RIGHTS RESERVED. |





