
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-27 | 07:08 | 09:46 | 159 分鐘 |
2 | 00:55 | 05:05 | 250 分鐘 | |
3 | 2021-01-26 | 09:21 | 13:15 | 234 分鐘 |
4 | 05:27 | 08:53 | 206 分鐘 | |
5 | 03:22 | 04:56 | 94 分鐘 | |
6 | 2021-01-25 | 17:57 | 20:22 | 145 分鐘 |
7 | 12:02 | 13:14 | 72 分鐘 | |
8 | 06:39 | 12:00 | 321 分鐘 | |
9 | 05:22 | 05:57 | 35 分鐘 | |
10 | 2021-01-24 | 11:43 | 15:19 | 216 分鐘 |
11 | 08:11 | 11:40 | 209 分鐘 | |
12 | 01:25 | 05:10 | 225 分鐘 | |
13 | 01:19 | 01:20 | 1 分鐘 | |
14 | 2021-01-23 | 03:18 | 14:00 | 642 分鐘 |
15 | 00:33 | 03:16 | 163 分鐘 | |
16 | 2021-01-22 | 11:18 | 12:02 | 43 分鐘 |
17 | 04:32 | 11:15 | 403 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
19 | 2021-01-21 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
20 | 04:20 | 11:58 | 458 分鐘 | |
21 | 04:08 | 04:09 | 1 分鐘 | |
22 | 04:03 | 04:04 | 1 分鐘 | |
23 | 03:57 | 03:59 | 3 分鐘 | |
24 | 2021-01-20 | 06:16 | 12:02 | 346 分鐘 |
25 | 03:33 | 03:56 | 23 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
27 | 2021-01-19 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
28 | 05:44 | 12:40 | 416 分鐘 | |
29 | 00:31 | 02:13 | 102 分鐘 | |
30 | 00:11 | 00:28 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 23qwe.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
