
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-27 | 00:43 | 07:02 | 379 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
3 | 2021-01-26 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
4 | 22:03 | 22:33 | 30 分鐘 | |
5 | 13:06 | 15:56 | 171 分鐘 | |
6 | 00:35 | 07:14 | 400 分鐘 | |
7 | 2021-01-25 | 13:26 | 17:15 | 229 分鐘 |
8 | 00:00 | 06:49 | 410 分鐘 | |
9 | 2021-01-24 | 21:25 | 23:59 | 155 分鐘 |
10 | 13:12 | 15:39 | 147 分鐘 | |
11 | 00:00 | 06:48 | 408 分鐘 | |
12 | 2021-01-23 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
13 | 12:41 | 15:44 | 183 分鐘 | |
14 | 00:16 | 06:08 | 352 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
16 | 2021-01-22 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
17 | 13:39 | 16:00 | 141 分鐘 | |
18 | 02:03 | 05:10 | 187 分鐘 | |
19 | 00:37 | 02:01 | 84 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
21 | 2021-01-21 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
22 | 21:33 | 23:37 | 124 分鐘 | |
23 | 13:02 | 17:01 | 239 分鐘 | |
24 | 12:26 | 13:00 | 34 分鐘 | |
25 | 00:00 | 04:44 | 284 分鐘 | |
26 | 2021-01-20 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
27 | 22:46 | 22:47 | 1 分鐘 | |
28 | 13:03 | 15:33 | 150 分鐘 | |
29 | 13:00 | 13:00 | 0 分鐘 | |
30 | 12:26 | 12:54 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 23qwe.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
